Tabel huidtypes...
Onderstaand een vragenlijst voor de bepaling van uw huidtype. De totaalscore geeft dan bij benadering uw huidtype aan. Aan de uitkomst kunnen verder geen rechten ontleend worden
| Wat is de kleur van uw ogen? | Wat is de kleur van uw onbestraalde huid? | ||
| Lichtblauw groen of grijs | 1 | Rossig | 1 |
| Blauw groen of grijs | 2 | Erg blank | 2 |
| Lichtbruin | 3 | Blank met beige teint | 3 |
| Donkerbruin | 4 | Lichtbruin | 4 |
| Bruin - Zwart | 5 | Donkerbruin | 5 |
| Wat is de kleur van uw haar? | Heeft u sproeten op uw onbestraalde huid? | ||
| Rossig - Rood | 1 | Véél | 1 |
| Blond | 2 | Enkele | 2 |
| Kastanje - Donkerbruin | 3 | Weinig | 3 |
| Donkerbruin | 4 | Een enkele | 4 |
| Zwart | 5 | Géén | 5 |
Ervaring met zonnestralen op de nog niet gebruinde huid:
| Wat gebeurt er als u te lang in de zon zit? | Wordt u na het zonnen in enkele uren grijs-bruin? | ||
| Pijnlijke roodheid, blaren | 1 | Nooit | 1 |
| Verbrandt regelmatig en vervel | 2 | Nauwelijks | 2 |
| Verbrandt soms en vervel | 3 | Soms | 3 |
| Verbrandt zelden | 4 | Vaak | 4 |
| Verbrandt nooit | 5 | Altijd | 5 |
| In welke mate wordt u bruin? | Hoe reageert uw gezicht op de zon? | ||
| Niet of nauwelijks | 1 | Erg gevoelig | 1 |
| Beetje bruin - lichte kleur | 2 | Gevoelig | 2 |
| Redelijk bruin | 3 | Normaal | 3 |
| Bruin zeer gemakkelijk | 4 | Ik kan er goed tegen | 4 |
| Wordt snel diepbruin | 5 | Nooit problemen | 5 |
Uw zongewoonten:
| Bruint u uw hele lichaam? | Wanneer heeft u voor het laatst gezond? | ||
| Nooit | 1 | Meer dan 3 maanden | 1 |
| Nauwelijks | 2 | 2 tot 3 maanden geleden | 2 |
| Soms | 3 | 1 tot 2 maanden geleden | 3 |
| Vaak | 4 | Minder dan 1 maand geleden | 4 |
| Altijd | 5 | Minder dan 15 dagen geleden | 5 |
Totaalscore huidgevoeligheid:
| 0 tot 7: | Erg gevoelig |
| 8 tot 16: | Gevoelig |
| 17 - 25: | Normaal |
| 25 en hoger: | Goed bestand tegen de zon |